Prehľad obsadenosti priestorov:
Legenda:
celý KLUB obsadený
iba konzultačná miestnosť obsadená
iba hlavná sála obsadená
Október 2024
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 |
November 2024
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 |